consentmanager har et overblik
For at gøre det nemmere for dig at klassificere vores CMP, har vi samlet en oversigt over vores funktioner til dig her
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise På efterspørgsel | |
---|---|---|---|---|---|
generelle karakteristika | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sidevisninger / måned inkluderet | 5.000 | 100.000 | 1 million | 10 millioner | Individuelt |
Pris per yderligere 1000 sidevisninger | afdækket | 0,1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Kontraktperiode | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
max websites/max apps | 1 | 1 | 3 | 20 | Individuelt |
Opdateringer inkluderet | |||||
Design/tilpasning | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Dit firmalogo | |||||
Foruddefinerede designs / klar til brug | |||||
Skift farverne | |||||
Brugerdefinerede designs | 1 | 3 | 20 | Individuelt | |
Skift tekst / overskrift / etiketter … | |||||
Sprog | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Tilføj egne sprog | |||||
Geografisk målretning EU/Ikke-EU | |||||
rettet mod | |||||
Indholdskort (“Acceptér eller betal”) | |||||
Brugerdefineret HTML og CSS | |||||
Standarder | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP standard | |||||
IAB GDPR Transparency and Consent Framework (IAB TCF v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
Google samtykketilstand v2 | |||||
Facebook-samtykketilstand | |||||
integration | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
websteder | |||||
Mobil web (responsivt design) | |||||
AMP-websteder | |||||
inApp SDK (Android + iOS/iPhone) | |||||
tilsluttede tv-SDK’er | |||||
Integration via Tag Manager | |||||
Plugins til CMS | |||||
iscenesættelse | |||||
Optimering | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Acceptsporing | |||||
A/B test | |||||
Machine Learning Optimering | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integreret Cookie Robot / Spider | |||||
Antal kravl | En uge | 3 / dag | 10 / dag | 100 / dag | Individuelt |
Automatisk cookie-klassificering | 3 millioner+ cookies | 3 millioner+ cookies | 3 millioner+ cookies | 3 millioner+ cookies | 3 millioner+ cookies |
Automatisk leverandørklassificering | 2500+ leverandører | 2500+ leverandører | 2500+ leverandører | 2500+ leverandører | 2500+ leverandører |
Gennemgå login-området | |||||
Hyppighed af crawl-advarselsmails | Månedlige | Ugentlig | Daglige | Med det samme | Med det samme |
Automatisk GDPR-kontrol | |||||
rapporter | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sidevisninger, samtykke, accept, valg | |||||
BounceRate (besøgende, der forlader hjemmesiden) | |||||
benchmark rapport | |||||
Optimeringsrapport | |||||
eksport | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Planlæg rapporter | |||||
lovgivning | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/ePrivacy (Europa) | |||||
CCPA/CPRA (USA) | |||||
PIPEDA/CPPA (Canada) | |||||
LGPD (Brasilien) | |||||
Mere lovgivning | |||||
Juridiske funktioner | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Samtykkesprotokol | 13 måneder | 13 måneder | 13 måneder | 24 måneder | 36 måneder |
Automatisk blokering af cookies | |||||
Databehandleraftale (DPA) | |||||
Schrems II sikker: Kun EU-datalagring | |||||
Gen-samtykke tid justerbar | |||||
Samtykke på tværs af domæner | |||||
Samtykke på tværs af enheder | |||||
Lovgrundlag for sælgere | |||||
Lovgrundlag for formål | |||||
Egne formål | |||||
Egne sælgere | |||||
Slet cookies uden samtykke | |||||
Aldersbekræftelse | |||||
fingeraftryk | |||||
serverplacering | europæiske Union | europæiske Union | europæiske Union | europæiske Union | europæiske Union |
brugerkonti | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Yderligere brugerkonti | 3 | 10 | Individuelt | ||
brugerrettigheder | |||||
Tofaktorautentificering | |||||
Single Sign On (SSO) | |||||
Support/SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Support via billetter | |||||
Support via e-mail | |||||
Telefonisk support | |||||
Dedikeret Account Manager | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
hvid label | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
White label løsning | |||||
CMP på dit eget domæne | |||||
API | |||||
Vi har allerede hjulpet mere end 25.000 websteder med at overholde GDPR, TDDDG og ePrivacy
Vores kunder omfatter nogle af de største hjemmesider og bedst kendte mærker i verden.
… og mange flere.